1. Pengertian KPS
Keterampilan proses sains adalah keterampilan yang diperoleh dari latihan kemampuan-kemampuan mental, fisik, dan sosial yang mendasar sebagai penggerak kemampuan yang lebih tinggi. Pendekatan dalam keterampilan proses dijabarkan dalam kegiatan belajar mengajar memperhatikan pengembangan pengetahuan sikap, nilai serta keterampilan. Keterampilan proses bertujuan untuk meningkatkan kemampuan anak didik menyadari, memahami dan menguasai rangkaian bentuk kegiatan yang berhubungan dengan hasil belajar yang telah dicapai anak didik. Rangkaian bentuk kegiatan yang dimaksud adalah kegiatan mengamati, menggolongkan, menafsirkan, meramalkan, menerapkan, merencanakan penelitian, dan mengkomunikasikan (Rustaman et al :2003).
2. Jenis-jenis KPS
Tabel 2.1. Keterampilan Proses Sains dan Indikator-indikator Keterampilan Proses Sains.
Keterampilan Proses Sains | Indikator |
Mengamati (observasi) | a. Menggunakan sebanyak mungkin indera b. Mengumpulkan atau menggunakan fakta yang relevan |
Mengelompokan (Klasifikasi) | a. Mencatat setiap pengamatan secara terpisah b. Mencari perbedaan dan persamaan c. Mengontraskan ciri-ciri d. Membandingkan e. Mencari dasar pengelompokkan atau penggolongan f. Menghubungkan hasil-hasil pengamatan |
Menafsirkan (Interpretasi) | a. Menghubungkan hasil-hasil pengamatan b. Menemukan pola dalam suatu seri pengamatan c. Menyimpulkan |
Meramalkan (Prediksi) | a. Menggunakan pola-pola hasil pengamatan b. Mengemukakan apa yang mungkin terjadi pada keadaan yang belum diamati |
Mengajukan pertanyaan | a. Bertanya apa, bagaimana, dan mengapa b. Bertanya untuk meminta penjelasan c. Mengajukan pertanyaan yang berlatar belakang hipotesis |
Berhipotesis | a. Mengetahui bahwa ada lebih dari satu kemungkinan penjelasan dari satu kejadian b. Menyadari bahwa suatu penjelasan perlu diuji kebenarannya dalam memperoleh bukti lebih banyak atau melakukan cara pemecahan masalah |
Merencanakan Percobaan/ penelitian | a. Menentukan alat/bahan/sumber yang akan digunakan b. Menentukan variabel atau faktor penentu. c. Menentukan apa yang akan diukur, diamati, dicatat d. Menentukan apa yang akan dilaksanakan berupa langkah kerja |
Menggunakan alat/bahan | a. Memakai alat dan bahan b. Mengetahui alasan mengapa menggunakan alat/bahan c. Mengetahui bagaimana menggunakan alat dan bahan |
Menerapkan konsep | a. Menggunakan konsep yang telah dipelajari dalam situasi baru b. Mengguanakan konsep pada pengalaman baru untuk menjelaskan apa yang sedang terjadi |
Berkomunikasi | a. Memerikan/menggambarkan data empiris hasil percobaan atau pengamatan dengan grafik atau tabel atau diagram b. Menyusun dan menyampaikan laporan secara sistematis c. Menjelaskan hasil percobaan atau penelitian d. Membaca grafik atau tabel diagram e. Mendiskusikan hasil kegiatan suatu masalah atau suatu peristiwa f. Mengubah betuk penyajian |
Melaksanakan percobaan/ eksperimentasi |
(Sumber :Rustaman et al, 2003)
3. Pengukuran KPS
Penilaian sering dipertukarkan pemakaiannya dengan assesment, tetapi landasan sebenarnya berbeda. Penilaian lebih ditekankan pada hasil belajar, sedangkan asessment terhadap hasil belajar dan proses belajar, berpihak pada yang di ases dan bertujuan untuk mengembangkan potensi individual yang di ases (Rustaman, et al: 2003).
Penilaian terhadap KPS dilakukan melalui pokok uji tertentu yang telah disusun. Pokok uji KPS memiliki karakteristik tertentu yang dapat dikelompokan kepada karakteristik umum dan khusus. Pokok Uji KPS sebagaimana yang dikemukakan Rustaman et al (2003), yaitu sebagai berikut:
a. Karakteristik Umum
secara umum butitr soal ketrampilan proses sains akan dapat dibedakan dari pokok uji biasa untuk penguasaan konsep. Pokok uji tersebut meiliki beberapa karakteristik, diantaranya:
1) pokok uji KPS tidak boleh dibebani konsep.
2) Kedua pokok uji KPS harus jelas dan mengandung satu jenis KPS saja, misalnya satu soal untuk mengukur keterampilan komunikasi saja.
3) pokok uji KPS harus mengandung sejumlah informasi yang harus diolah responden atau siswa. Informasi dalam pokok uji KPS dapat berupa gambar, diagram, grafik, data dalam tabel atau uraian, atau objek asli.
4) sebaiknya ditampilkan gambar untuk membantu.
b. Karakteristik Khusus
Karakteristik pokok uji KPS dibahas secara khusus untuk membandingkan karakteristik pokok uji KPS satu sama lain, sehingga jelas perbedaannya.
1) | Observasi | :Harus dari objek atau peristiwa sesungguhnya |
2) | Interpretasi | :harus menyajikan sejumlah data untuk memperlihatkan pola. |
3) | Klasifikasi | :harus ada kesempatan mencari/menemukan persamaan dan perbedaan atau kriteria tertentu untuk melakukan pengelompokan, atau ditentukan jumlah kelompok yang harus terbentuk |
4) | Prediksi | :harus jelas pola dan kecenderungan untuk dapat mengajukan dugaan atau ramalan. |
5) | Berkomunikas | :harus ada satu bentuk penyajian tertentu untuk diubah ke bentuk penyajian lainnya, |
6) | Berhipotesis | :dapat merumuskan dugaan atau jawaban sementara, atau menguji pernyataan yang ada dan mengandung hubungan dua variabel atau lebih, mengandung cara kerja untuk menguji atau membuktikannya. |
7) | Merencanakan percobaan | :Harus memberikan kesempatan untuk mengusulkan gagasan berkenaan dengan alat dan bahan yang akan digunakan, urutan prosedur yang harus ditempuh, menentukan peubah (variabel), mengendaliakn peubah. |
8) | Menerapkan Konsep | :harus memuat konsep/prinsip yang akan diterapkan tanpa menyebut nama konsepnya. |
9) | Mengajukan pertanyaan | :harus memunculkan sesuatu yang mengherankan, mustahil dan tidak biasa atau kontradiktif, sehingga responden atau siswa termotivasi untuk bertanya. |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar